Tabulka velikostí
Velikostní tabulky
Naše produkty mají standardní evropské číslování. Aby vám ale kousek seděl přesně podle představ, doporučujeme porovnat rozměry s vaším oblíbeným oblečením doma.
Trička
Pánské tričko
| Rozměr (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (délka) | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| C (šířka) | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 |
| H (rukáv) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Dámské tričko
| Rozměr (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (délka) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| C (šířka) | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
| H (rukáv) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Dětské tričko
| Rozměr (věk) | 4 r. | 6 l. | 8 l. | 10 l. | 12 l. |
|---|---|---|---|---|---|
| A (délka) | 42 | 46 | 52 | 58 | 64 |
| C (šířka) | 33 | 36 | 40 | 42 | 44 |
| H (rukáv) | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 |

Mikiny
Pánská mikina
| Rozměr (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (délka) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C (šířka) | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| H (rukáv) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
Dámská mikina
| Rozměr (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (délka) | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 |
| C (šířka) | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 67 |
| H (rukáv) | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |

Stále si nejste jistí výběrem?
Víme, že trefit tu správnou velikost může být oříšek. Pokud váháte, napište nám nebo zavolejte – rádi vám konkrétní kus přeměříme nebo poradíme na základě našich zkušeností.
Napište nám – poradíme vám!* Rozměry jsou uváděny v cm s tolerancí +/- 5 %.
